金沙威尼斯欢乐娱人城2020-2021学年第二学期2020级自然地理学专业硕士研究生课程表
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 自然地理学研究方法 3-16周 每周 新校区教学楼204 张华 | 英语2 2-18周 每周 J7-405 王雅楠 | |||
3-4节 | 自然地理学研究方法 3-15周 每周 新校区教学楼204 张华 | ||||
5-6节 | 现代人文地理学 2-15周 每周 新校区教学楼201 张志斌 雒占福 杨亮洁 | 现代自然地理学 2-18周 单周 新校区教学楼402 贾文雄 朱国锋 | 全球变化 2-15周 每周 新校区教学楼204 胡梦珺 | ||
7-8节 | 现代人文地理学 2-14周 每周 新校区教学楼201 张志斌 雒占福 杨亮洁 | 现代自然地理学 2-18周 每周 新校区教学楼402 贾文雄 朱国锋 | 全球变化 2-14周 每周 新校区教学楼204 胡梦珺 | ||
9-10节 |
备注: 3月8日开始上课,为第2周。
金沙威尼斯欢乐娱人城2020-2021学年第二学期2020级人文地理学专业硕士研究生课程表
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 英语2 2-18周 每周 J7-405 王雅楠 | ||||
3-4节 | |||||
5-6节 | 现代人文地理学 2-15周 每周 新校区教学楼201 张志斌 雒占福 杨亮洁 | 现代自然地理学 2-18周 单周 新校区教学楼402 贾文雄 朱国锋 | |||
7-8节 | 现代人文地理学 2-14周 每周 新校区教学楼201 张志斌 雒占福 杨亮洁 | 现代自然地理学 2-18周 每周 新校区教学楼402 贾文雄 朱国锋 | |||
9-10节 | 城市与区域研究的理论与实践 2-18周 每周19:00-22:00 新校区教学楼204 白永平 |
备注: 3月8日开始上课,为第2周。
金沙威尼斯欢乐娱人城2020-2021学年第二学期2020级地图学与地理信息系统专业硕士研究生课程表
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 英语2 2-18周 每周 J7-405 王雅楠 | ||||
3-4节 | |||||
5-6节 | 地理信息科学研究进展 3-16周 每周 新校区教学楼204 导师组 | 现代人文地理学 2-15周 每周 新校区教学楼201 张志斌 雒占福 杨亮洁 | 现代自然地理学 2-18周 单周 新校区教学楼402 贾文雄 朱国锋 | ||
7-8节 | 地理信息科学研究进展 3-15周 每周 新校区教学楼204 导师组 | 现代人文地理学 2-14周 每周 新校区教学楼201 张志斌 雒占福 杨亮洁 | 现代自然地理学 2-18周 每周 新校区教学楼402 贾文雄 朱国锋 | ||
9-10节 |
备注: 3月8日开始上课,为第2周。
金沙威尼斯欢乐娱人城2020-2021学年第二学期2020级环境地理学专业硕士研究生课程表
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 英语2 2-18周 每周 J7-405 王雅楠 | 现代生态环境监测 2-18周 每周 新校区教学楼215 赵学茂 钟耀 | |||
3-4节 | 现代生态环境监测 2-18周 双周 新校区教学楼215 赵学茂 钟耀 | ||||
5-6节 | 环境治理与生态修复 5-18周 每周 新校区教学楼215 曹建军 | 现代人文地理学 2-15周 每周 新校区教学楼201 张志斌 雒占福 杨亮洁 | 现代自然地理学 2-18周 单周 新校区教学楼402 贾文雄 朱国锋 | ||
7-8节 | 环境治理与生态修复 5-17周 每周 新校区教学楼215 曹建军 | 现代人文地理学 2-14周 每周 新校区教学楼201 张志斌 雒占福 杨亮洁 | 现代自然地理学 2-18周 每周 新校区教学楼402 贾文雄 朱国锋 | ||
9-10节 |
备注: 3月8日开始上课,为第2周。
金沙威尼斯欢乐娱人城2020-2021学年第二学期2020级资源与环境专业
自然资源与环境管理、资源与环境信息工程方向硕士研究生课程表·
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 工程伦理 2-10周 每周(38人) 新校区教学楼215 张松林 | 资源环境评价与管理 2-18周 每周 (38人) 新校区教学楼217 张小平 | |||
3-4节 | 工程伦理 2-10周 每周(38人) 新校区教学楼215 张松林 | 工程数学 2-18周 每周 (79人) 新校区教学楼402 李金麟 | |||
5-6节 | 资源环境监测技术 2-18周 每周(38人) 新校区教学楼215 瞿德业 | 资源开发与环境治理 (自然资源与环境管理方向) 2-15周 每周 (18人) 新校区教学楼204 辛存林 潘美慧 | 资源环境信息技术 (资源与环境信息工程方向) 2-15周 每周(20人) 新校区教学楼215 导师组 | ||
7-8节 | 资源开发与环境治理 (自然资源与环境管理方向) 2-14周 每周(18人) 新校区教学楼204 辛存林 潘美慧 | 资源环境信息技术 (资源与环境信息工程方向) 2-14周 每周(20人) 新校区教学楼215 导师组 |
备注: 3月8日开始上课,为第2周。
金沙威尼斯欢乐娱人城2020-2021学年第二学期2020级资源与环境专业
环境工程、资源环境与空间规划方向硕士研究生课程表
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 工程伦理 2-10周 每周(41人) 新校区教学楼215 张松林 | 资源环境规划与设计 (资源环境与空间规划方向13人) 2-15周 每周 新校区教学楼216 导师组 | |||
3-4节 | 资源环境监测技术 2-18周 每周 (41人) 新校区教学楼215 周喜斌 | 工程伦理 2-10周 每周(41人) 新校区教学楼215 张松林 | 工程数学 2-18周 每周(79人) 新校区教学楼402 李金麟 | 资源环境规划与设计 (资源环境与空间规划方向13人) 2-14周 每周 新校区教学楼216 导师组 | |
5-6节 | 环境污染控制与修复 (环境工程方向28人) 2-15周 每周 新校区教学楼216 刘旻霞 巨天珍 | 资源环境评价与管理 2-18周 每周 (41人) 新校区教学楼215 师玮 | |||
7-8节 | 环境污染控制与修复 (环境工程方向 28人) 2-14周 每周 新校区教学楼216 刘旻霞 巨天珍 |
备注: 3月8日开始上课,为第2周。
金沙威尼斯欢乐娱人城2020-2021学年第二学期2020级博士研究生课程表
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 地理信息科学理论与方法 3-11周 新校区教学楼309 导师组 | 资源环境与区域发展 5-13周(19、20级人文地理学专业) 新校区教学楼204 赵雪雁 赵锐锋 | |||
3-4节 | 地理信息科学理论与方法 3-11周 新校区教学楼309 导师组 | 资源环境与区域发展 5-13周(19、20级人文地理学专业) 新校区教学楼204 赵雪雁 赵锐锋 | |||
5-6节 | 城市与区域研究的理论和实践 3-11周(19、20级人文地理学专业) 新校区教学楼204 石培基 张志斌 | 寒旱区生态水文过程与环境 (10-18周 自然地理学专业) 综合实验楼A717 导师组 | |||
7-8节 | 城市与区域研究的理论和实践 3-11周(19、20级人文地理学专业) 新校区教学楼204 石培基 张志斌 | 第二外国语 (语言能力发展课程) 2-18周 J7-104 陈舒 | 寒旱区生态水文过程与环境 (10-18周 自然地理学专业) 综合实验楼A717 导师组 | ||
9-10节 |
备注:2020级自然地理学专业:(1)遥感应用技术与土地利用/覆盖变化研究;(2)寒旱区生态水文过程与环境。2019、2020级人文地理学专业:(1)城市与区域研究的理论和实践;(2)资源环境与区域发展。2020级地图学与地理信息系统专业::(1)资源与环境遥感;(2)地理信息科学前沿与进展
金沙威尼斯欢乐娱人城“本硕一体化”卓越中学教师培养课程安排表
开课学期: 2020-2021学年第二学期 2020级 制表:研究生院
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | |||||
3-4节 | |||||
5-6节 | 课程与教学论 熊华军 J7-105 | 教育研究方法 熊华军 10A-216 | 心理发展与教育 高鑫 J7-404 | ||
7-8节 |
注:中学地理课程与教材研究、中学地理教学设计与案例分析、行动研究与中学地理教学改革三门课程同教育学院课程安排.